
Destined Rivals Card List
Released May 30, 2025 · 244 cards · 62 cards above 182/182 · Code DRI · Prices as of Oct 30, 2026
Destined Rivals is a Pokemon TCG expansion in the Scarlet & Violet series, released May 30, 2025, with 182 cards in the base set plus 62 cards numbered above it. The full checklist below has every card with images, rarities, types, and TCGplayer market prices per finish.
Most valuable Destined Rivals cards
The most valuable card in Destined Rivals is Team Rocket's Mewtwo ex 231/182 (~$328.81, holofoil finish), by TCGplayer market price on Oct 30, 2026. The set has 244 cards; 22 are worth over $10.
Top 5, each at its most valuable finish. A card is listed only when its cheapest current TCGplayer listing for the same finish is at most twice its market price, and the middle listing is at least a quarter of it. Buy links are affiliate links.
| Image | Card | Number | Rarity | Price |
|---|---|---|---|---|
| Team Rocket's Mewtwo ex | 231/182 | Special Illustration Rare | ~$328.81HoloCardNexuseBayBuy Team Rocket's Mewtwo ex Holo on TCGplayer (opens in a new tab)Search eBaySearch AmazonCardNexus | |
| Cynthia's Garchomp ex | 232/182 | Special Illustration Rare | ~$163.59HoloCardNexuseBayBuy Cynthia's Garchomp ex Holo on TCGplayer (opens in a new tab)Search eBaySearch AmazonCardNexus | |
| Ethan's Ho-Oh ex | 230/182 | Special Illustration Rare | ~$131.68HoloCardNexuseBayBuy Ethan's Ho-Oh ex Holo on TCGplayer (opens in a new tab)Search eBaySearch AmazonCardNexus | |
| Team Rocket's Nidoking ex | 233/182 | Special Illustration Rare | ~$66.56HoloCardNexuseBayBuy Team Rocket's Nidoking ex Holo on TCGplayer (opens in a new tab)Search eBaySearch AmazonCardNexus | |
| Team Rocket's Moltres ex | 229/182 | Special Illustration Rare | ~$58.56HoloCardNexuseBayBuy Team Rocket's Moltres ex Holo on TCGplayer (opens in a new tab)Search eBaySearch AmazonCardNexus |
Destined Rivals statistics
Destined Rivals has 244 cards in 8 rarities and 409 finishes.
- Finishes: 409
- Priced cards: 244 of 244
- All cards, highest finish each: ~$1,323.92 (a rough size, not a set appraisal or completion cost)
Rarity breakdown
- 85 Common
- 62 Uncommon
- 23 Illustration Rare
- 22 Ultra Rare
- 18 Rare
- 17 Double Rare
- 11 Special Illustration Rare
- 6 Hyper Rare
Full checklist
Collecting Destined Rivals? Tap + on the cards you own. We show what is missing and what it costs. Your list stays on this device.
| My collection | Image | Number | Card | Rarity | Type | HP | Finishes | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/182 | Ethan's Pinsir1/182Uncommon | Grass | 120 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.31Reverse Holo | |||
| 2/182 | Yanma2/182Common | Grass | 70 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.25Reverse Holo | |||
| 3/182 | Yanmega ex3/182Double Rare | Grass | 280 | Holofoil | ~$0.48Holo | |||
| 4/182 | Pineco4/182Common | Grass | 70 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.26Reverse Holo | |||
| 5/182 | Shroomish5/182Common | Grass | 60 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.22Reverse Holo | |||
| 6/182 | Breloom6/182Common | Grass | 120 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.24Reverse Holo | |||
| 7/182 | Cynthia's Roselia7/182Common | Grass | 70 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.32Reverse Holo | |||
| 8/182 | Cynthia's Roserade8/182Rare | Grass | 130 | Holofoil · Reverse Holofoil | ~$0.30Reverse Holo | |||
| 9/182 | Mow Rotom9/182Common | Grass | 70 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.24Reverse Holo | |||
| 10/182 | Shaymin10/182Uncommon | Grass | 80 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.57Reverse Holo | |||
| 11/182 | Dwebble11/182Common | Grass | 70 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.23Normal | |||
| 12/182 | Crustle12/182Rare | Grass | 150 | Holofoil · Reverse Holofoil | ~$0.30Reverse Holo | |||
| 13/182 | Fomantis13/182Common | Grass | 60 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.21Reverse Holo | |||
| 14/182 | Lurantis14/182Uncommon | Grass | 120 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.31Reverse Holo | |||
| 15/182 | Team Rocket's Blipbug15/182Common | Grass | 60 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.20Reverse Holo | |||
| 16/182 | Applin16/182Common | Grass | 40 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.23Reverse Holo | |||
| 17/182 | Dipplin17/182Common | Grass | 90 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.26Reverse Holo | |||
| 18/182 | Hydrapple18/182Rare | Grass | 170 | Holofoil · Reverse Holofoil | ~$0.30Reverse Holo | |||
| 19/182 | Team Rocket's Tarountula19/182Common | Grass | 50 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.23Reverse Holo | |||
| 20/182 | Team Rocket's Spidops20/182Rare | Grass | 130 | Holofoil · Reverse Holofoil | ~$0.31Reverse Holo | |||
| 21/182 | Smoliv21/182Common | Grass | 60 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.29Reverse Holo | |||
| 22/182 | Dolliv22/182Common | Grass | 90 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.25Reverse Holo | |||
| 23/182 | Arboliva ex23/182Double Rare | Grass | 310 | Holofoil | ~$0.63Holo | |||
| 24/182 | Rellor24/182Common | Grass | 40 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.23Reverse Holo | |||
| 25/182 | Rabsca ex25/182Double Rare | Grass | 250 | Holofoil | ~$0.49Holo | |||
| 26/182 | Teal Mask Ogerpon26/182Uncommon | Grass | 110 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.32Reverse Holo | |||
| 27/182 | Growlithe27/182Common | Fire | 80 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.26Reverse Holo | |||
| 28/182 | Arcanine28/182Uncommon | Fire | 140 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.40Reverse Holo | |||
| 29/182 | Ponyta29/182Common | Fire | 70 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.27Reverse Holo | |||
| 30/182 | Rapidash30/182Uncommon | Fire | 110 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.33Reverse Holo | |||
| 31/182 | Team Rocket's Moltres ex31/182Double Rare | Fire | 220 | Holofoil | ~$0.66Holo | |||
| 32/182 | Ethan's Cyndaquil32/182Common | Fire | 70 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.25Reverse Holo | |||
| 33/182 | Ethan's Quilava33/182Common | Fire | 100 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.29Reverse Holo | |||
| 34/182 | Ethan's Typhlosion34/182Rare | Fire | 170 | Holofoil · Reverse Holofoil | ~$0.37Reverse Holo | |||
| 35/182 | Ethan's Slugma35/182Common | Fire | 80 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.20Reverse Holo | |||
| 36/182 | Ethan's Magcargo36/182Rare | Fire | 130 | Holofoil · Reverse Holofoil | ~$0.30Reverse Holo | |||
| 37/182 | Team Rocket's Houndour37/182Common | Fire | 70 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.20Reverse Holo | |||
| 38/182 | Team Rocket's Houndoom38/182Uncommon | Fire | 130 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.33Reverse Holo | |||
| 39/182 | Ethan's Ho-Oh ex39/182Double Rare | Fire | 230 | Holofoil | ~$0.71Holo | |||
| 40/182 | Torchic40/182Common | Fire | 70 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.26Reverse Holo | |||
| 41/182 | Combusken41/182Common | Fire | 100 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.27Reverse Holo | |||
| 42/182 | Blaziken42/182Rare | Fire | 170 | Holofoil · Reverse Holofoil | ~$0.30Reverse Holo | |||
| 43/182 | Heat Rotom43/182Common | Fire | 80 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.25Reverse Holo | |||
| 44/182 | Hearthflame Mask Ogerpon44/182Uncommon | Fire | 110 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.25Reverse Holo | |||
| 45/182 | Misty's Psyduck45/182Uncommon | Water | 70 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.67Reverse Holo | |||
| 46/182 | Misty's Staryu46/182Common | Water | 70 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.27Reverse Holo | |||
| 47/182 | Misty's Starmie47/182Uncommon | Water | 100 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.30Reverse Holo | |||
| 48/182 | Misty's Magikarp48/182Common | Water | 30 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.39Reverse Holo | |||
| 49/182 | Misty's Gyarados49/182Rare | Water | 180 | Holofoil · Reverse Holofoil | ~$0.45Reverse Holo | |||
| 50/182 | Misty's Lapras50/182Common | Water | 110 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.33Reverse Holo | |||
| 51/182 | Team Rocket's Articuno51/182Rare | Water | 120 | Holofoil · Reverse Holofoil | ~$0.39Reverse Holo | |||
| 52/182 | Cynthia's Feebas52/182Common | Water | 30 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.31Reverse Holo | |||
| 53/182 | Cynthia's Milotic53/182Uncommon | Water | 130 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.35Reverse Holo | |||
| 54/182 | Clamperl54/182Common | Water | 60 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.20Reverse Holo | |||
| 55/182 | Huntail55/182Uncommon | Water | 110 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.32Reverse Holo | |||
| 56/182 | Gorebyss56/182Rare | Water | 90 | Holofoil · Reverse Holofoil | ~$0.30Reverse Holo | |||
| 57/182 | Buizel57/182Common | Water | 70 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.23Reverse Holo | |||
| 58/182 | Floatzel58/182Uncommon | Water | 120 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.30Reverse Holo | |||
| 59/182 | Snover59/182Common | Water | 90 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.27Reverse Holo | |||
| 60/182 | Abomasnow60/182Uncommon | Water | 150 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.32Reverse Holo | |||
| 61/182 | Wash Rotom61/182Common | Water | 80 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.25Reverse Holo | |||
| 62/182 | Arrokuda62/182Common | Water | 70 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.20Reverse Holo | |||
| 63/182 | Barraskewda63/182Uncommon | Water | 130 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.31Reverse Holo | |||
| 64/182 | Cetoddle64/182Common | Water | 100 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.22Reverse Holo | |||
| 65/182 | Cetitan ex65/182Double Rare | Water | 300 | Holofoil | ~$0.47Holo | |||
| 66/182 | Dondozo ex66/182Double Rare | Water | 260 | Holofoil | ~$0.51Holo | |||
| 67/182 | Wellspring Mask Ogerpon67/182Uncommon | Water | 110 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.26Reverse Holo | |||
| 68/182 | Electabuzz68/182Common | Lightning | 90 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.25Reverse Holo | |||
| 69/182 | Electivire ex69/182Double Rare | Lightning | 280 | Holofoil | ~$0.50Holo | |||
| 70/182 | Team Rocket's Zapdos70/182Rare | Lightning | 120 | Holofoil · Reverse Holofoil | ~$0.30Reverse Holo | |||
| 71/182 | Ethan's Pichu71/182Common | Lightning | 30 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.31Reverse Holo | |||
| 72/182 | Team Rocket's Mareep72/182Common | Lightning | 60 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.21Reverse Holo | |||
| 73/182 | Team Rocket's Flaaffy73/182Common | Lightning | 90 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.20Reverse Holo | |||
| 74/182 | Team Rocket's Ampharos74/182Uncommon | Lightning | 140 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.38Reverse Holo | |||
| 75/182 | Electrike75/182Common | Lightning | 60 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.20Reverse Holo | |||
| 76/182 | Manectric76/182Uncommon | Lightning | 120 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.30Reverse Holo | |||
| 77/182 | Rotom77/182Common | Lightning | 60 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.21Reverse Holo | |||
| 78/182 | Zeraora78/182Rare | Lightning | 100 | Holofoil · Reverse Holofoil | ~$0.29Reverse Holo | |||
| 79/182 | Team Rocket's Drowzee79/182Common | Psychic | 80 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.27Reverse Holo | |||
| 80/182 | Team Rocket's Hypno80/182Uncommon | Psychic | 130 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.30Reverse Holo | |||
| 81/182 | Team Rocket's Mewtwo ex81/182Double Rare | Psychic | 280 | Holofoil | ~$1.34Holo | |||
| 82/182 | Team Rocket's Wobbuffet82/182Rare | Psychic | 110 | Holofoil · Reverse Holofoil | ~$0.30Reverse Holo | |||
| 83/182 | Steven's Baltoy83/182Common | Psychic | 60 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.22Reverse Holo | |||
| 84/182 | Steven's Claydol84/182Uncommon | Psychic | 120 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.31Reverse Holo | |||
| 85/182 | Team Rocket's Chingling85/182Common | Psychic | 30 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.27Reverse Holo | |||
| 86/182 | Steven's Carbink86/182Common | Psychic | 80 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.24Reverse Holo | |||
| 87/182 | Team Rocket's Mimikyu87/182Uncommon | Psychic | 60 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.39Reverse Holo | |||
| 88/182 | Team Rocket's Dottler88/182Common | Psychic | 80 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.21Reverse Holo | |||
| 89/182 | Team Rocket's Orbeetle89/182Uncommon | Psychic | 130 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.27Reverse Holo | |||
| 90/182 | Mankey90/182Common | Fighting | 70 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.21Reverse Holo | |||
| 91/182 | Primeape91/182Common | Fighting | 110 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.23Reverse Holo | |||
| 92/182 | Annihilape92/182Rare | Fighting | 150 | Holofoil · Reverse Holofoil | ~$0.37Reverse Holo | |||
| 93/182 | Ethan's Sudowoodo93/182Common | Fighting | 110 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.23Reverse Holo | |||
| 94/182 | Team Rocket's Larvitar94/182Common | Fighting | 70 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.27Reverse Holo | |||
| 95/182 | Team Rocket's Pupitar95/182Common | Fighting | 100 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.27Reverse Holo | |||
| 96/182 | Team Rocket's Tyranitar96/182Rare | Fighting | 180 | Holofoil · Reverse Holofoil | ~$0.32Reverse Holo | |||
| 97/182 | Nosepass97/182Common | Fighting | 80 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.21Reverse Holo | |||
| 98/182 | Probopass98/182Uncommon | Fighting | 140 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.30Reverse Holo | |||
| 99/182 | Meditite99/182Common | Fighting | 70 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.19Reverse Holo | |||
| 100/182 | Medicham100/182Uncommon | Fighting | 120 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.30Reverse Holo | |||
| 101/182 | Regirock ex101/182Double Rare | Fighting | 230 | Holofoil | ~$0.49Holo | |||
| 102/182 | Cynthia's Gible102/182Common | Fighting | 70 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.33Reverse Holo | |||
| 103/182 | Cynthia's Gabite103/182Common | Fighting | 100 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.34Reverse Holo | |||
| 104/182 | Cynthia's Garchomp ex104/182Double Rare | Fighting | 330 | Holofoil | ~$0.78Holo | |||
| 105/182 | Hippopotas105/182Common | Fighting | 90 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.20Reverse Holo | |||
| 106/182 | Hippowdon106/182Uncommon | Fighting | 160 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.29Reverse Holo | |||
| 107/182 | Mudbray107/182Common | Fighting | 90 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.20Reverse Holo | |||
| 108/182 | Mudsdale108/182Uncommon | Fighting | 150 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.29Reverse Holo | |||
| 109/182 | Arven's Toedscool109/182Common | Fighting | 70 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.19Reverse Holo | |||
| 110/182 | Arven's Toedscruel110/182Uncommon | Fighting | 140 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.29Reverse Holo | |||
| 111/182 | Cornerstone Mask Ogerpon111/182Uncommon | Fighting | 110 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.30Reverse Holo | |||
| 112/182 | Team Rocket's Ekans112/182Common | Darkness | 70 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.22Reverse Holo | |||
| 113/182 | Team Rocket's Arbok113/182Uncommon | Darkness | 130 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.33Reverse Holo | |||
| 114/182 | Team Rocket's Nidoran♀114/182Common | Darkness | 70 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.34Reverse Holo | |||
| 115/182 | Team Rocket's Nidorina115/182Common | Darkness | 90 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.34Reverse Holo | |||
| 116/182 | Team Rocket's Nidoqueen116/182Uncommon | Darkness | 170 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.32Reverse Holo | |||
| 117/182 | Team Rocket's Nidoran♂117/182Common | Darkness | 70 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.33Reverse Holo | |||
| 118/182 | Team Rocket's Nidorino118/182Common | Darkness | 100 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.35Reverse Holo | |||
| 119/182 | Team Rocket's Nidoking ex119/182Double Rare | Darkness | 330 | Holofoil | ~$0.60Holo | |||
| 120/182 | Team Rocket's Zubat120/182Common | Darkness | 50 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.23Reverse Holo | |||
| 121/182 | Team Rocket's Golbat121/182Uncommon | Darkness | 80 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.33Reverse Holo | |||
| 122/182 | Team Rocket's Crobat ex122/182Double Rare | Darkness | 310 | Holofoil | ~$0.50Holo | |||
| 123/182 | Team Rocket's Grimer123/182Common | Darkness | 80 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.21Reverse Holo | |||
| 124/182 | Team Rocket's Muk124/182Uncommon | Darkness | 150 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.31Reverse Holo | |||
| 125/182 | Team Rocket's Koffing125/182Common | Darkness | 70 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.29Reverse Holo | |||
| 126/182 | Team Rocket's Weezing126/182Uncommon | Darkness | 130 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.29Reverse Holo | |||
| 127/182 | Team Rocket's Murkrow127/182Uncommon | Darkness | 80 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.34Reverse Holo | |||
| 128/182 | Team Rocket's Sneasel128/182Rare | Darkness | 80 | Holofoil · Reverse Holofoil | ~$0.33Reverse Holo | |||
| 129/182 | Cynthia's Spiritomb129/182Uncommon | Darkness | 70 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.33Reverse Holo | |||
| 130/182 | Marnie's Purrloin130/182Common | Darkness | 60 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.31Reverse Holo | |||
| 131/182 | Marnie's Liepard131/182Uncommon | Darkness | 100 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.33Reverse Holo | |||
| 132/182 | Marnie's Scraggy132/182Common | Darkness | 70 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.23Reverse Holo | |||
| 133/182 | Marnie's Scrafty133/182Uncommon | Darkness | 120 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.31Reverse Holo | |||
| 134/182 | Marnie's Impidimp134/182Common | Darkness | 70 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.33Reverse Holo | |||
| 135/182 | Marnie's Morgrem135/182Uncommon | Darkness | 100 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.33Reverse Holo | |||
| 136/182 | Marnie's Grimmsnarl ex136/182Double Rare | Darkness | 320 | Holofoil | ~$0.67Holo | |||
| 137/182 | Marnie's Morpeko137/182Common | Darkness | 70 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.33Reverse Holo | |||
| 138/182 | Arven's Maschiff138/182Common | Darkness | 70 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.19Reverse Holo | |||
| 139/182 | Arven's Mabosstiff ex139/182Double Rare | Darkness | 270 | Holofoil | ~$0.44Holo | |||
| 140/182 | Forretress140/182Uncommon | Metal | 130 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.31Reverse Holo | |||
| 141/182 | Skarmory141/182Common | Metal | 110 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.23Reverse Holo | |||
| 142/182 | Steven's Skarmory142/182Common | Metal | 120 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.23Reverse Holo | |||
| 143/182 | Steven's Beldum143/182Common | Metal | 70 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.27Reverse Holo | |||
| 144/182 | Steven's Metang144/182Uncommon | Metal | 100 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.34Reverse Holo | |||
| 145/182 | Steven's Metagross ex145/182Double Rare | Metal | 340 | Holofoil | ~$0.88Holo | |||
| 146/182 | Zamazenta146/182Rare | Metal | 130 | Holofoil · Reverse Holofoil | ~$0.30Reverse Holo | |||
| 147/182 | Team Rocket's Rattata147/182Common | Colorless | 50 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.21Reverse Holo | |||
| 148/182 | Team Rocket's Raticate148/182Common | Colorless | 90 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.23Reverse Holo | |||
| 149/182 | Team Rocket's Meowth149/182Common | Colorless | 70 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.26Reverse Holo | |||
| 150/182 | Team Rocket's Persian ex150/182Double Rare | Colorless | 260 | Holofoil | ~$0.54Holo | |||
| 151/182 | Kangaskhan151/182Common | Colorless | 120 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.23Reverse Holo | |||
| 152/182 | Tauros152/182Common | Colorless | 130 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.23Reverse Holo | |||
| 153/182 | Team Rocket's Porygon153/182Common | Colorless | 60 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.28Reverse Holo | |||
| 154/182 | Team Rocket's Porygon2154/182Common | Colorless | 90 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.27Reverse Holo | |||
| 155/182 | Team Rocket's Porygon-Z155/182Uncommon | Colorless | 140 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.33Reverse Holo | |||
| 156/182 | Taillow156/182Common | Colorless | 60 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.22Reverse Holo | |||
| 157/182 | Swellow157/182Common | Colorless | 100 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.26Reverse Holo | |||
| 158/182 | Arven's Skwovet158/182Common | Colorless | 60 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.23Reverse Holo | |||
| 159/182 | Arven's Greedent159/182Rare | Colorless | 120 | Holofoil · Reverse Holofoil | ~$0.30Reverse Holo | |||
| 160/182 | Squawkabilly160/182Common | Colorless | 70 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.26Reverse Holo | |||
| 161/182 | Arven's Sandwich161/182TrainerUncommon | Trainer | - | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.18Reverse Holo | |||
| 162/182 | Cynthia's Power Weight162/182TrainerUncommon | Trainer | - | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.30Reverse Holo | |||
| 163/182 | Emcee's Hype163/182TrainerCommon | Trainer | - | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.23Reverse Holo | |||
| 164/182 | Energy Recycler164/182TrainerUncommon | Trainer | - | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.27Reverse Holo | |||
| 165/182 | Ethan's Adventure165/182TrainerUncommon | Trainer | - | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.24Reverse Holo | |||
| 166/182 | Granite Cave166/182TrainerUncommon | Trainer | - | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.26Reverse Holo | |||
| 167/182 | Judge167/182TrainerUncommon | Trainer | - | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.22Reverse Holo | |||
| 168/182 | Sacred Ash168/182TrainerUncommon | Trainer | - | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.26Reverse Holo | |||
| 169/182 | Spikemuth Gym169/182TrainerUncommon | Trainer | - | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.30Reverse Holo | |||
| 170/182 | Team Rocket's Archer170/182TrainerUncommon | Trainer | - | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.29Reverse Holo | |||
| 171/182 | Team Rocket's Ariana171/182TrainerUncommon | Trainer | - | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.31Reverse Holo | |||
| 172/182 | Team Rocket's Bother-Bot172/182TrainerUncommon | Trainer | - | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.29Reverse Holo | |||
| 173/182 | Team Rocket's Factory173/182TrainerUncommon | Trainer | - | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.31Reverse Holo | |||
| 174/182 | Team Rocket's Giovanni174/182TrainerUncommon | Trainer | - | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.33Reverse Holo | |||
| 175/182 | Team Rocket's Great Ball175/182TrainerUncommon | Trainer | - | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.29Reverse Holo | |||
| 176/182 | Team Rocket's Petrel176/182TrainerUncommon | Trainer | - | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.50Reverse Holo | |||
| 177/182 | Team Rocket's Proton177/182TrainerUncommon | Trainer | - | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.29Reverse Holo | |||
| 178/182 | Team Rocket's Transceiver178/182TrainerUncommon | Trainer | - | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.35Reverse Holo | |||
| 179/182 | Team Rocket's Venture Bomb179/182TrainerUncommon | Trainer | - | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.25Reverse Holo | |||
| 180/182 | Team Rocket's Watchtower180/182TrainerUncommon | Trainer | - | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.33Reverse Holo | |||
| 181/182 | TM Machine181/182TrainerUncommon | Trainer | - | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.26Reverse Holo | |||
| 182/182 | Team Rocket's Energy182/182EnergyUncommon | Energy | - | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.32Reverse Holo | |||
| 183/182 | Yanma183/182Illustration Rare | Grass | 70 | Holofoil | ~$2.87Holo | |||
| 184/182 | Cynthia's Roserade184/182Illustration Rare | Grass | 130 | Holofoil | ~$10.20Holo | |||
| 185/182 | Shaymin185/182Illustration Rare | Grass | 80 | Holofoil | ~$11.27Holo | |||
| 186/182 | Crustle186/182Illustration Rare | Grass | 150 | Holofoil | ~$2.23Holo | |||
| 187/182 | Team Rocket's Spidops187/182Illustration Rare | Grass | 130 | Holofoil | ~$3.96Holo | |||
| 188/182 | Hydrapple188/182Illustration Rare | Grass | 170 | Holofoil | ~$3.22Holo | |||
| 189/182 | Rapidash189/182Illustration Rare | Fire | 110 | Holofoil | ~$7.19Holo | |||
| 190/182 | Ethan's Typhlosion190/182Illustration Rare | Fire | 170 | Holofoil | ~$18.33Holo | |||
| 191/182 | Team Rocket's Houndoom191/182Illustration Rare | Fire | 130 | Holofoil | ~$8.34Holo | |||
| 192/182 | Blaziken192/182Illustration Rare | Fire | 170 | Holofoil | ~$7.50Holo | |||
| 193/182 | Misty's Psyduck193/182Illustration Rare | Water | 70 | Holofoil | ~$43.29Holo | |||
| 194/182 | Misty's Lapras194/182Illustration Rare | Water | 110 | Holofoil | ~$19.57Holo | |||
| 195/182 | Clamperl195/182Illustration Rare | Water | 60 | Holofoil | ~$3.41Holo | |||
| 196/182 | Electrike196/182Illustration Rare | Lightning | 60 | Holofoil | ~$2.75Holo | |||
| 197/182 | Rotom197/182Illustration Rare | Lightning | 60 | Holofoil | ~$3.28Holo | |||
| 198/182 | Team Rocket's Orbeetle198/182Illustration Rare | Psychic | 130 | Holofoil | ~$2.40Holo | |||
| 199/182 | Team Rocket's Weezing199/182Illustration Rare | Darkness | 130 | Holofoil | ~$5.64Holo | |||
| 200/182 | Team Rocket's Murkrow200/182Illustration Rare | Darkness | 80 | Holofoil | ~$5.72Holo | |||
| 201/182 | Zamazenta201/182Illustration Rare | Metal | 130 | Holofoil | ~$3.81Holo | |||
| 202/182 | Team Rocket's Raticate202/182Illustration Rare | Colorless | 90 | Holofoil | ~$4.40Holo | |||
| 203/182 | Team Rocket's Meowth203/182Illustration Rare | Colorless | 70 | Holofoil | ~$17.44Holo | |||
| 204/182 | Kangaskhan204/182Illustration Rare | Colorless | 120 | Holofoil | ~$8.08Holo | |||
| 205/182 | Arven's Greedent205/182Illustration Rare | Colorless | 120 | Holofoil | ~$2.55Holo | |||
| 206/182 | Yanmega ex206/182Ultra Rare | Grass | 280 | Holofoil | ~$0.77Holo | |||
| 207/182 | Arboliva ex207/182Ultra Rare | Grass | 310 | Holofoil | ~$1.56Holo | |||
