
Lost Origin Card List
Lost Origin is a Pokemon TCG expansion in the Sword & Shield series, released 2022-09-09, with 196 cards in the base set plus 51 secret rares. The full checklist below has every card with images, rarities, types, and TCGplayer market prices per finish.
Lost Origin set statistics
The most valuable card in Lost Origin is Giratina V 186/196 at ~$839.36 (Holofoil), the priciest of 10 rarities and 396 collectible variants.
- Collectible variants: 396
- Priced cards: 217 of 247
- Sum of top card prices: ~$1,421.24
Rarity breakdown
- 50 Uncommon
- 49 Common
- 42 Ultra Rare
- 39 Rare
- 23 Secret Rare
- 22 Holo Rare
- 10 Holo Rare V
- 6 Holo Rare VSTAR
- 3 Holo Rare VMAX
- 3 Radiant Rare
All Lost Origin cards
| Number | Card | Rarity | Type | HP | Finishes | Price* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/196 | Oddish | 50 | Normal · Reverse Holofoil | $0.22 | |||
| 2/196 | Gloom | 80 | Normal · Reverse Holofoil | $0.63 | |||
| 3/196 | Vileplume | 150 | Holofoil · Reverse Holofoil | $0.30 | |||
| 4/196 | Paras | 70 | Normal · Reverse Holofoil | $0.21 | |||
| 5/196 | Parasect | 120 | Normal · Reverse Holofoil | $0.17 | |||
| 6/196 | Wurmple | 60 | Normal · Reverse Holofoil | $0.27 | |||
| 7/196 | Silcoon | 80 | Normal · Reverse Holofoil | $0.21 | |||
| 8/196 | Beautifly | 130 | Holofoil · Reverse Holofoil | $0.39 | |||
| 9/196 | Cascoon | 80 | Normal · Reverse Holofoil | $0.21 | |||
| 10/196 | Dustox | 140 | Normal · Reverse Holofoil | $0.21 | |||
| 11/196 | Seedot | 50 | Normal · Reverse Holofoil | $0.42 | |||
| 12/196 | Nuzleaf | 80 | Normal · Reverse Holofoil | $0.14 | |||
| 13/196 | Shiftry | 160 | Holofoil · Reverse Holofoil | $0.31 | |||
| 14/196 | Roselia | 70 | Normal · Reverse Holofoil | $0.24 | |||
| 15/196 | Roserade | 120 | Normal · Reverse Holofoil | $0.20 | |||
| 16/196 | Phantump | 70 | Normal · Reverse Holofoil | $0.27 | |||
| 17/196 | Trevenant | 120 | Holofoil · Reverse Holofoil | $0.23 | |||
| 18/196 | Blipbug | 50 | Normal · Reverse Holofoil | $0.33 | |||
| 19/196 | Dottler | 80 | Normal · Reverse Holofoil | $0.19 | |||
| 20/196 | Orbeetle | 110 | Holofoil · Reverse Holofoil | $0.21 | |||
| 21/196 | Slugma | 70 | Normal · Reverse Holofoil | $0.28 | |||
| 22/196 | Magcargo | 130 | Normal · Reverse Holofoil | $0.22 | |||
| 23/196 | Torkoal | 110 | Normal · Reverse Holofoil | $0.20 | |||
| 24/196 | Litwick | 60 | Normal · Reverse Holofoil | $0.32 | |||
| 25/196 | Lampent | 80 | Normal · Reverse Holofoil | $0.17 | |||
| 26/196 | Chandelure | 150 | Holofoil · Reverse Holofoil | $0.27 | |||
| 27/196 | Delphox V | 210 | Holofoil | $0.90 | |||
| 28/196 | Litleo | 70 | Normal · Reverse Holofoil | $0.26 | |||
| 29/196 | Pyroar | 120 | Holofoil · Reverse Holofoil | $0.29 | |||
| 30/196 | Poliwag | 60 | Normal · Reverse Holofoil | $0.22 | |||
| 31/196 | Poliwhirl | 90 | Normal · Reverse Holofoil | $0.22 | |||
| 32/196 | Politoed | 140 | Normal · Reverse Holofoil | $0.40 | |||
| 33/196 | Seel | 70 | Normal · Reverse Holofoil | $0.25 | |||
| 34/196 | Dewgong | 120 | Normal · Reverse Holofoil | $0.31 | |||
| 35/196 | Horsea | 50 | Normal · Reverse Holofoil | $0.23 | |||
| 36/196 | Seadra | 80 | Normal · Reverse Holofoil | $0.21 | |||
| 37/196 | Kingdra | 150 | Holofoil · Reverse Holofoil | $0.31 | |||
| 38/196 | Luvdisc | 70 | Normal · Reverse Holofoil | $0.26 | |||
| 39/196 | Shellos | 70 | Normal · Reverse Holofoil | $0.21 | |||
| 40/196 | Finneon | 50 | Normal · Reverse Holofoil | $0.23 | |||
| 41/196 | Lumineon | 90 | Normal · Reverse Holofoil | $0.23 | |||
| 42/196 | Snover | 80 | Normal · Reverse Holofoil | $0.12 | |||
| 43/196 | Abomasnow | 140 | Normal · Reverse Holofoil | $0.15 | |||
| 44/196 | Hisuian Basculin | 50 | Normal · Reverse Holofoil | $0.25 | |||
| 45/196 | Hisuian Basculegion | 110 | Holofoil · Reverse Holofoil | $0.41 | |||
| 46/196 | Ducklett | 60 | Normal · Reverse Holofoil | $0.39 | |||
| 47/196 | Swanna | 120 | Normal · Reverse Holofoil | $0.22 | |||
| 48/196 | Kyurem V | 220 | Holofoil | $0.93 | |||
| 49/196 | Kyurem VMAX | 330 | Holofoil | $2.35 | |||
| 50/196 | Cramorant | 110 | Normal · Reverse Holofoil | $0.22 | |||
| 51/196 | Glastrier | 130 | Holofoil · Reverse Holofoil | $0.40 | |||
| 52/196 | Pikachu | 60 | Normal · Reverse Holofoil | $6.70 | |||
| 53/196 | Raichu | 120 | Normal · Reverse Holofoil | $0.43 | |||
| 54/196 | Electrike | 60 | Normal · Reverse Holofoil | $0.18 | |||
| 55/196 | Manectric | 120 | Normal · Reverse Holofoil | $0.23 | |||
| 56/196 | Magnezone V | 210 | Holofoil | $0.71 | |||
| 57/196 | Magnezone VSTAR | 270 | Holofoil | $1.13 | |||
| 58/196 | Rotom V | 190 | Holofoil | $0.69 | |||
| 59/196 | Tynamo | 30 | Normal · Reverse Holofoil | $0.29 | |||
| 60/196 | Eelektrik | 80 | Normal · Reverse Holofoil | $0.16 | |||
| 61/196 | Eelektross | 160 | Normal · Reverse Holofoil | $0.22 | |||
| 62/196 | Clefairy | 60 | Normal · Reverse Holofoil | $0.32 | |||
| 63/196 | Clefable | 100 | Normal · Reverse Holofoil | $0.30 | |||
| 64/196 | Gastly | 40 | Normal · Reverse Holofoil | $0.53 | |||
| 65/196 | Haunter | 70 | Normal · Reverse Holofoil | $0.28 | |||
| 66/196 | Gengar | 120 | Holofoil · Reverse Holofoil | $4.94 | |||
| 67/196 | Mr. Mime | 90 | Normal · Reverse Holofoil | $0.30 | |||
| 68/196 | Jynx | 100 | Normal · Reverse Holofoil | $0.20 | |||
| 69/196 | Radiant Gardevoir | 130 | Holofoil | $1.40 | |||
| 70/196 | Sableye | 80 | Holofoil · Reverse Holofoil | $0.42 | |||
| 71/196 | Mawile | 90 | Normal · Reverse Holofoil | $0.21 | |||
| 72/196 | Shuppet | 60 | Normal · Reverse Holofoil | $0.18 | |||
| 73/196 | Banette | 100 | Normal · Reverse Holofoil | $0.19 | |||
| 74/196 | Cresselia | 120 | Holofoil · Reverse Holofoil | $0.52 | |||
| 75/196 | Hisuian Zorua | 60 | Normal · Reverse Holofoil | $0.48 | |||
| 76/196 | Hisuian Zoroark | 120 | Holofoil · Reverse Holofoil | $0.42 | |||
| 77/196 | Inkay | 60 | Normal · Reverse Holofoil | $0.19 | |||
| 78/196 | Malamar | 110 | Normal · Reverse Holofoil | $0.31 | |||
| 79/196 | Comfey | 70 | Normal · Reverse Holofoil | $0.28 | |||
| 80/196 | Mimikyu | 70 | Normal · Reverse Holofoil | $0.79 | |||
| 81/196 | Spectrier | 120 | Holofoil · Reverse Holofoil | $0.45 | |||
| 82/196 | Enamorus V | 210 | Holofoil | $0.81 | |||
| 83/196 | Hisuian Growlithe | 70 | Normal · Reverse Holofoil | $0.32 | |||
| 84/196 | Hisuian Arcanine | 130 | Holofoil · Reverse Holofoil | $0.37 | |||
| 85/196 | Poliwrath | 160 | Normal · Reverse Holofoil | $0.23 | |||
| 86/196 | Machop | 70 | Normal · Reverse Holofoil | $0.40 | |||
| 87/196 | Machoke | 100 | Normal · Reverse Holofoil | $0.24 | |||
| 88/196 | Machamp | 150 | Holofoil · Reverse Holofoil | $0.42 | |||
| 89/196 | Rhyhorn | 100 | Normal · Reverse Holofoil | $0.31 | |||
| 90/196 | Rhydon | 120 | Normal · Reverse Holofoil | $0.23 | |||
| 91/196 | Rhyperior | 190 | Normal · Reverse Holofoil | $0.22 | |||
| 92/196 | Aerodactyl V | 210 | Holofoil | $1.34 | |||
| 93/196 | Aerodactyl VSTAR | 260 | Holofoil | $1.26 | |||
| 94/196 | Sudowoodo | 110 | Normal · Reverse Holofoil | $0.20 | |||
| 95/196 | Gligar | 60 | Normal · Reverse Holofoil | $0.21 | |||
| 96/196 | Gliscor | 120 | Normal · Reverse Holofoil | $0.17 | |||
| 97/196 | Makuhita | 80 | Normal · Reverse Holofoil | $0.14 | |||
| 98/196 | Hariyama | 140 | Normal · Reverse Holofoil | $0.18 | |||
| 99/196 | Meditite | 70 | Normal · Reverse Holofoil | $0.25 | |||
| 100/196 | Medicham | 110 | Normal · Reverse Holofoil | $0.24 | |||
| 101/196 | Relicanth | 90 | Normal · Reverse Holofoil | $0.17 | |||
| 102/196 | Gastrodon | 130 | Normal · Reverse Holofoil | $0.21 | |||
| 103/196 | Mienfoo | 60 | Normal · Reverse Holofoil | $0.17 | |||
| 104/196 | Mienshao | 90 | Normal · Reverse Holofoil | $0.19 | |||
| 105/196 | Landorus | 120 | Normal · Reverse Holofoil | $0.21 | |||
| 106/196 | Binacle | 70 | Normal · Reverse Holofoil | $0.22 | |||
| 107/196 | Barbaracle | 130 | Holofoil · Reverse Holofoil | $0.24 | |||
| 108/196 | Carbink | 90 | Normal · Reverse Holofoil | $0.25 | |||
| 109/196 | Rockruff | 60 | Normal · Reverse Holofoil | $0.22 | |||
| 110/196 | Falinks | 100 | Normal · Reverse Holofoil | $0.27 | |||
| 111/196 | Stonjourner | 140 | Normal · Reverse Holofoil | $0.18 | |||
| 112/196 | Spinarak | 50 | Normal · Reverse Holofoil | $0.18 | |||
| 113/196 | Ariados | 90 | Normal · Reverse Holofoil | $0.45 | |||
| 114/196 | Murkrow | 60 | Normal · Reverse Holofoil | $0.49 | |||
| 115/196 | Honchkrow | 120 | Normal · Reverse Holofoil | $0.18 | |||
| 116/196 | Seviper | 110 | Normal · Reverse Holofoil | $0.36 | |||
| 117/196 | Spiritomb | 60 | Normal · Reverse Holofoil | $0.27 | |||
| 118/196 | Drapion V | 210 | Holofoil | $0.70 | |||
| 119/196 | Drapion VSTAR | 270 | Holofoil | $1.26 | |||
| 120/196 | Darkrai | 120 | Holofoil · Reverse Holofoil | $0.42 | |||
| 121/196 | Inkay | 50 | Normal · Reverse Holofoil | $0.24 | |||
| 122/196 | Hoopa | 120 | Normal · Reverse Holofoil | $0.23 | |||
| 123/196 | Radiant Hisuian Sneasler | 130 | Holofoil | $0.75 | |||
| 124/196 | Radiant Steelix | 170 | Holofoil | $1.27 | |||
| 125/196 | Bronzor | 70 | Normal · Reverse Holofoil | $0.30 | |||
| 126/196 | Bronzong | 130 | Normal · Reverse Holofoil | $0.21 | |||
| 127/196 | Galarian Stunfisk | 100 | Normal · Reverse Holofoil | $0.19 | |||
| 128/196 | Magearna | 90 | Normal · Reverse Holofoil | $0.23 | |||
| 129/196 | Galarian Perrserker V | 200 | Holofoil | $0.87 | |||
| 130/196 | Giratina V | 220 | Holofoil | $2.15 | |||
| 131/196 | Giratina VSTAR | 280 | Holofoil | $3.03 | |||
| 132/196 | Goomy | 60 | Normal · Reverse Holofoil | $0.23 | |||
| 133/196 | Hisuian Sliggoo | 90 | Normal · Reverse Holofoil | $0.40 | |||
| 134/196 | Hisuian Goodra | 160 | Holofoil · Reverse Holofoil | $0.29 | |||
| 135/196 | Hisuian Goodra V | 220 | Holofoil | $0.72 | |||
| 136/196 | Hisuian Goodra VSTAR | 270 | Holofoil | $1.24 | |||
| 137/196 | Pidgeot V | 210 | Holofoil | $0.86 | |||
| 138/196 | Lickitung | 110 | Normal · Reverse Holofoil | $0.28 | |||
| 139/196 | Lickilicky | 140 | Normal · Reverse Holofoil | $0.27 | |||
| 140/196 | Porygon | 60 | Normal · Reverse Holofoil | $0.19 | |||
| 141/196 | Porygon2 | 90 | Normal · Reverse Holofoil | $0.21 | |||
| 142/196 | Porygon-Z | 150 | Normal · Reverse Holofoil | $0.24 | |||
| 143/196 | Snorlax | 150 | Holofoil · Reverse Holofoil | $3.44 | |||
| 144/196 | Aipom | 60 | Normal · Reverse Holofoil | $0.27 | |||
| 145/196 | Ambipom | 90 | Normal · Reverse Holofoil | $0.18 | |||
| 146/196 | Hisuian Zoroark V | 210 | Holofoil | $0.86 | |||
| 147/196 | Hisuian Zoroark VSTAR | 270 | Holofoil | $1.40 | |||
| 148/196 | Bouffalant | 130 | Normal · Reverse Holofoil | $0.24 | |||
| 149/196 | Komala | 100 | Normal · Reverse Holofoil | $0.24 | |||
| 150/196 | Skwovet | 60 | Normal · Reverse Holofoil | $0.18 | |||
| 151/196 | Greedent | 130 | Normal · Reverse Holofoil | $0.28 | |||
| 152/196 | Arc Phone | Trainer | - | Normal · Reverse Holofoil | $0.20 | ||
| 153/196 | Arezu | Trainer | - | Normal · Reverse Holofoil | $0.34 | ||
| 154/196 | Box of Disaster | Trainer | - | Normal · Reverse Holofoil | $0.19 | ||
| 155/196 | Colress's Experiment | Trainer | - | Normal · Reverse Holofoil | $0.26 | ||
| 156/196 | Damage Pump | Trainer | - | Normal · Reverse Holofoil | $0.14 | ||
| 157/196 | Fantina | Trainer | - | Normal · Reverse Holofoil | $0.24 | ||
| 158/196 | Iscan | Trainer | - | Normal · Reverse Holofoil | $0.15 | ||
| 159/196 | Lady | Trainer | - | Normal · Reverse Holofoil | $0.25 | ||
| 160/196 | Lake Acuity | Trainer | - | Normal · Reverse Holofoil | $0.19 | ||
| 161/196 | Lost City | Trainer | - | Normal · Reverse Holofoil | $0.44 | ||
| 162/196 | Lost Vacuum | Trainer | - | Normal · Reverse Holofoil | $0.23 | ||
| 163/196 | Mirage Gate | Trainer | - | Normal · Reverse Holofoil | $0.53 | ||
| 164/196 | Miss Fortune Sisters | Trainer | - | Normal · Reverse Holofoil | $0.19 | ||
| 165/196 | Panic Mask | Trainer | - | Normal · Reverse Holofoil | $0.26 | ||
| 166/196 | Riley | Trainer | - | Normal · Reverse Holofoil | $0.18 | ||
| 167/196 | Thorton | Trainer | - | Normal · Reverse Holofoil | $0.30 | ||
| 168/196 | Tool Box | Trainer | - | Normal · Reverse Holofoil | $0.20 | ||
| 169/196 | Volo | Trainer | - | Holofoil · Reverse Holofoil | $0.25 | ||
| 170/196 | Windup Arm | Trainer | - | Normal · Reverse Holofoil | $0.23 | ||
| 171/196 | Gift Energy | Energy | - | Normal · Reverse Holofoil | $0.30 | ||
| 172/196 | Hisuian Electrode V | 210 | Holofoil | $2.14 | |||
| 173/196 | Delphox V | 210 | Holofoil | $4.26 | |||
| 174/196 | Kyurem V | 220 | Holofoil | $3.21 | |||
| 175/196 | Magnezone V | 210 | Holofoil | $1.47 | |||
| 176/196 | Rotom V | 190 | Holofoil | $2.16 | |||
| 177/196 | Rotom V | 190 | Holofoil | $30.76 | |||
| 178/196 | Enamorus V | 210 | Holofoil | $2.04 | |||
| 179/196 | Aerodactyl V | 210 | Holofoil | $3.06 | |||
| 180/196 | Aerodactyl V | 210 | Holofoil | $231.60 | |||
| 181/196 | Gallade V | 220 | Holofoil | $2.56 | |||
| 182/196 | Drapion V | 210 | Holofoil | $1.58 | |||
| 183/196 | Galarian Perrserker V | 200 | Holofoil | $1.48 | |||
| 184/196 | Galarian Perrserker V | 200 | Holofoil | $21.61 | |||
| 185/196 | Giratina V | 220 | Holofoil | $16.29 | |||
| 186/196 | Giratina V | 220 | Holofoil | $839.36 | |||
| 187/196 | Hisuian Goodra V | 220 | Holofoil | $2.66 | |||
| 188/196 | Pidgeot V | 210 | Holofoil | $2.49 | |||
| 189/196 | Arezu | Trainer | - | Holofoil | $3.91 | ||
| 190/196 | Colress's Experiment | Trainer | - | Holofoil | $1.79 | ||
| 191/196 | Fantina | Trainer | - | Holofoil | $3.14 | ||
| 192/196 | Iscan | Trainer | - | Holofoil | $1.22 | ||
| 193/196 | Lady | Trainer | - | Holofoil | $5.13 | ||
| 194/196 | Miss Fortune Sisters | Trainer | - | Holofoil | $3.39 | ||
| 195/196 | Thorton | Trainer | - | Holofoil | $1.21 | ||
| 196/196 | Volo | Trainer | - | Holofoil | $2.49 | ||
| 197/196 | Kyurem VMAX | 330 | Holofoil | $8.42 | |||
| 198/196 | Magnezone VSTAR | 270 | Holofoil | $6.65 | |||
| 199/196 | Aerodactyl VSTAR | 260 | Holofoil | $14.79 | |||
| 200/196 | Drapion VSTAR | 270 | Holofoil | $5.85 | |||
| 201/196 | Giratina VSTAR | 280 | Holofoil | $27.02 | |||
| 202/196 | Hisuian Goodra VSTAR | 270 | Holofoil | $8.55 | |||
| 203/196 | Hisuian Zoroark VSTAR | 270 | Holofoil | $7.65 | |||
| 204/196 | Arezu | Trainer | - | Holofoil | $4.74 | ||
| 205/196 | Colress's Experiment | Trainer | - | Holofoil | $3.46 | ||
| 206/196 | Fantina | Trainer | - | Holofoil | $4.25 | ||
| 207/196 | Iscan | Trainer | - | Holofoil | $3.19 | ||
| 208/196 | Lady | Trainer | - | Holofoil | $5.47 | ||
| 209/196 | Miss Fortune Sisters | Trainer | - | Holofoil | $4.59 | ||
| 210/196 | Thorton | Trainer | - | Holofoil | $3.09 | ||
| 211/196 | Volo | Trainer | - | Holofoil | $4.47 | ||
| 212/196 | Giratina VSTAR | 280 | Holofoil | $19.96 | |||
| 213/196 | Hisuian Zoroark VSTAR | 270 | Holofoil | $7.07 | |||
| 214/196 | Box of Disaster | Trainer | - | Holofoil | $2.31 | ||
| 215/196 | Collapsed Stadium | Trainer | - | Holofoil | $2.79 | ||
| 216/196 | Dark Patch | Trainer | - | Holofoil | $2.98 | ||
| 217/196 | Lost Vacuum | Trainer | - | Holofoil | $1.95 | ||
| TG01 | Parasect | 120 | Holofoil | - | |||
| TG02 | Roserade | 120 | Holofoil | - | |||
| TG03 | Charizard | 170 | Holofoil | - | |||
| TG04 | Chandelure | 150 | Holofoil | - | |||
| TG05 | Pikachu | 60 | Holofoil | - | |||
| TG06 | Gengar | 120 | Holofoil | - | |||
| TG07 | Banette | 80 | Holofoil | - | |||
| TG08 | Hisuian Arcanine | 130 | Holofoil | - | |||
| TG09 | Spiritomb | 60 | Holofoil | - | |||
| TG10 | Snorlax | 150 | Holofoil | - | |||
| TG11 | Castform | 70 | Holofoil | - | |||
| TG12 | Orbeetle V | 180 | Holofoil | - | |||
| TG13 | Orbeetle VMAX | 310 | Holofoil | - | |||
| TG14 | Centiskorch V | 210 | Holofoil | - | |||
| TG15 | Centiskorch VMAX | 320 | Holofoil | - | |||
| TG16 | Pikachu V | 190 | Holofoil | - | |||
| TG17 | Pikachu VMAX | 310 | Holofoil | - | |||
| TG18 | Enamorus V | 210 | Holofoil | - | |||
| TG19 | Gallade V | 220 | Holofoil | - | |||
| TG20 | Crobat V | 180 | Holofoil | - | |||
| TG21 | Eternatus V | 220 | Holofoil | - | |||
| TG22 | Eternatus VMAX | 340 | Holofoil | - | |||
| TG23 | Adventurer's Discovery | Trainer | - | Holofoil | - | ||
| TG24 | Boss's Orders | Trainer | - | Holofoil | - | ||
| TG25 | Cook | Trainer | - | Holofoil | - | ||
| TG26 | Kabu | Trainer | - | Holofoil | - | ||
| TG27 | Nessa | Trainer | - | Holofoil | - | ||
| TG28 | Opal | Trainer | - | Holofoil | - | ||
| TG29 | Pikachu VMAX | 310 | Holofoil | - | |||
| TG30 | Mew VMAX | 310 | Holofoil | - |
*TCGplayer market price for the card's most valuable finish (hover a price to see which finish that is) — not an appraisal. Normal, holofoil, and reverse holofoil copies of the same card price differently, so check the card page and current listings before buying or selling.
Most valuable cards in Lost Origin
Ranked by each card's priciest finish — TCGplayer market prices, not appraisals. Condition, finish, and grading change real-world value.
- #1
Giratina V 186/196Holofoil · ~$839.36 - #2
Aerodactyl V 180/196Holofoil · ~$231.60 - #3
Rotom V 177/196Holofoil · ~$30.76 - #4
Giratina VSTAR 201/196Holofoil · ~$27.02 - #5
Galarian Perrserker V 184/196Holofoil · ~$21.61 - #6
Giratina VSTAR 212/196Holofoil · ~$19.96 - #7
Giratina V 185/196Holofoil · ~$16.29 - #8
Aerodactyl VSTAR 199/196Holofoil · ~$14.79 - #9
Hisuian Goodra VSTAR 202/196Holofoil · ~$8.55
217 of 247 cards have TCGplayer market prices, updated 2026-06-14.
Sealed Lost Origin products
Booster boxes, ETBs, and bundles for Lost Origin on TCGplayer.
- Lost Origin Booster Box Case
- Lost Origin Sleeved Booster Pack Case
- Sword & Shield Ultra-Premium Collection: Charizard Case
- Lost Origin Elite Trainer Box Case
- Lost Origin Build & Battle Box Display
- Lost Origin Booster Box
- Sword & Shield Ultra-Premium Collection: Charizard
- Lost Origin Pokemon Center Elite Trainer Box (Exclusive)
Shop Lost Origin
Singles and sealed product from current listings.
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases. This site also participates in the eBay Partner Network and other affiliate programs: marketplace links on this page are affiliate links, and if you buy through them we earn a commission, at no extra cost to you.
Card data via TCGdex, updated 2026-06-14. Prices are TCGplayer market prices per finish — not official values.

