
Pitch Black Card List
Pitch Black is a Pokemon TCG expansion in the Mega Evolution series, released 2026-07-17, with 84 cards in the base set plus 36 secret rares. The full checklist below has every card with images, rarities, types, and TCGplayer market prices per finish.
Pitch Black set statistics
The most valuable card in Pitch Black is Mega Darkrai ex 116/84 at ~$308.97 (Holofoil), the priciest of 8 rarities and 194 collectible variants.
- Collectible variants: 194
- Priced cards: 120 of 120
- Sum of top card prices: ~$1,075.92
Rarity breakdown
- 37 Common
- 26 Uncommon
- 18 Ultra Rare
- 11 Rare
- 11 Illustration Rare
- 10 Double Rare
- 6 Special Illustration Rare
- 1 Mega Hyper Rare
All Pitch Black cards
| Number | Card | Rarity | Type | HP | Finishes | Price* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/84 | Tropius | 110 | Normal · Reverse Holofoil | $0.15 | |||
| 2/84 | Grubbin | 70 | Normal · Reverse Holofoil | $0.10 | |||
| 3/84 | Fomantis | 70 | Normal · Reverse Holofoil | $0.19 | |||
| 4/84 | Lurantis ex | 260 | Holofoil | $0.53 | |||
| 5/84 | Poltchageist | 30 | Normal · Reverse Holofoil | $0.16 | |||
| 6/84 | Sinistcha | 60 | Normal · Reverse Holofoil | $0.18 | |||
| 7/84 | Heatran | 140 | Normal · Reverse Holofoil | $0.16 | |||
| 8/84 | Mega Delphox ex | 350 | Holofoil | $0.87 | |||
| 9/84 | Sizzlipede | 80 | Normal · Reverse Holofoil | $0.15 | |||
| 10/84 | Centiskorch | 140 | Normal · Reverse Holofoil | $0.10 | |||
| 11/84 | Charcadet | 80 | Normal · Reverse Holofoil | $0.13 | |||
| 12/84 | Armarouge | 140 | Holofoil · Reverse Holofoil | $0.25 | |||
| 13/84 | Goldeen | 70 | Normal · Reverse Holofoil | $0.10 | |||
| 14/84 | Seaking | 110 | Normal · Reverse Holofoil | $0.12 | |||
| 15/84 | Wailmer | 130 | Normal · Reverse Holofoil | $0.24 | |||
| 16/84 | Wailord ex | 380 | Holofoil | $0.58 | |||
| 17/84 | Relicanth | 100 | Normal · Reverse Holofoil | $0.16 | |||
| 18/84 | Popplio | 70 | Normal · Reverse Holofoil | $0.13 | |||
| 19/84 | Brionne | 90 | Normal · Reverse Holofoil | $0.15 | |||
| 20/84 | Primarina | 150 | Holofoil · Reverse Holofoil | $0.19 | |||
| 21/84 | Finizen | 80 | Normal · Reverse Holofoil | $0.16 | |||
| 22/84 | Palafin | 150 | Normal · Reverse Holofoil | $0.10 | |||
| 23/84 | Electrike | 70 | Normal · Reverse Holofoil | $0.15 | |||
| 24/84 | Manectric | 120 | Normal · Reverse Holofoil | $0.19 | |||
| 25/84 | Charjabug | 100 | Normal · Reverse Holofoil | $0.12 | |||
| 26/84 | Vikavolt | 160 | Normal · Reverse Holofoil | $0.16 | |||
| 27/84 | Mega Zeraora ex | 270 | Holofoil | $1.62 | |||
| 28/84 | Miraidon | 120 | Holofoil · Reverse Holofoil | $0.22 | |||
| 29/84 | Slowpoke | 70 | Normal · Reverse Holofoil | $0.18 | |||
| 30/84 | Slowbro | 130 | Normal · Reverse Holofoil | $0.27 | |||
| 31/84 | Mega Slowbro ex | 330 | Holofoil | $0.63 | |||
| 32/84 | Jynx | 100 | Normal · Reverse Holofoil | $0.16 | |||
| 33/84 | Shuppet | 50 | Normal · Reverse Holofoil | $0.28 | |||
| 34/84 | Banette | 80 | Normal · Reverse Holofoil | $0.36 | |||
| 35/84 | Spiritomb | 60 | Holofoil · Reverse Holofoil | $0.26 | |||
| 36/84 | Litwick | 70 | Normal · Reverse Holofoil | $0.21 | |||
| 37/84 | Lampent | 90 | Normal · Reverse Holofoil | $0.23 | |||
| 38/84 | Mega Chandelure ex | 350 | Holofoil | $1.48 | |||
| 39/84 | Dhelmise | 140 | Normal · Reverse Holofoil | $0.22 | |||
| 40/84 | Marshadow | 90 | Normal · Reverse Holofoil | $0.20 | |||
| 41/84 | Annihilape | 150 | Normal · Reverse Holofoil | $0.18 | |||
| 42/84 | Mankey | 50 | Normal · Reverse Holofoil | $0.20 | |||
| 43/84 | Primeape | 110 | Normal · Reverse Holofoil | $0.16 | |||
| 44/84 | Cranidos | 100 | Normal · Reverse Holofoil | $0.19 | |||
| 45/84 | Rampardos ex | 330 | Holofoil | $0.60 | |||
| 46/84 | Drilbur | 70 | Normal · Reverse Holofoil | $0.23 | |||
| 47/84 | Koraidon | 130 | Holofoil · Reverse Holofoil | $0.19 | |||
| 48/84 | Mega Darkrai ex | 280 | Holofoil | $1.21 | |||
| 49/84 | Vullaby | 70 | Normal · Reverse Holofoil | $0.13 | |||
| 50/84 | Mandibuzz | 120 | Normal · Reverse Holofoil | $0.15 | |||
| 51/84 | Inkay | 60 | Normal · Reverse Holofoil | $0.14 | |||
| 52/84 | Malamar | 120 | Normal · Reverse Holofoil | $0.17 | |||
| 53/84 | Nickit | 70 | Normal · Reverse Holofoil | $0.16 | |||
| 54/84 | Thievul | 100 | Normal · Reverse Holofoil | $0.15 | |||
| 55/84 | Morpeko ex | 180 | Holofoil | $0.63 | |||
| 56/84 | Zarude | 130 | Holofoil · Reverse Holofoil | $0.18 | |||
| 57/84 | Maschiff | 70 | Normal · Reverse Holofoil | $0.16 | |||
| 58/84 | Mabosstiff | 140 | Normal · Reverse Holofoil | $0.20 | |||
| 59/84 | Chi-Yu | 90 | Holofoil · Reverse Holofoil | $0.21 | |||
| 60/84 | Skarmory | 120 | Normal · Reverse Holofoil | $0.15 | |||
| 61/84 | Shieldon | 100 | Normal · Reverse Holofoil | $0.17 | |||
| 62/84 | Bastiodon | 160 | Holofoil · Reverse Holofoil | $0.18 | |||
| 63/84 | Bronzor | 80 | Normal · Reverse Holofoil | $0.12 | |||
| 64/84 | Bronzong | 130 | Normal · Reverse Holofoil | $0.14 | |||
| 65/84 | Mega Excadrill ex | 340 | Holofoil | $1.78 | |||
| 66/84 | Pikipek | 70 | Normal · Reverse Holofoil | $0.23 | |||
| 67/84 | Trumbeak | 90 | Normal · Reverse Holofoil | $0.24 | |||
| 68/84 | Toucannon | 150 | Normal · Reverse Holofoil | $0.23 | |||
| 69/84 | Type: Null | 110 | Normal · Reverse Holofoil | $0.12 | |||
| 70/84 | Silvally | 140 | Holofoil · Reverse Holofoil | $0.23 | |||
| 71/84 | Bombirdier | 100 | Normal · Reverse Holofoil | $0.12 | |||
| 72/84 | Antique Armor Fossil | Trainer | 60 | Normal · Reverse Holofoil | $0.19 | ||
| 73/84 | Antique Skull Fossil | Trainer | 60 | Normal · Reverse Holofoil | $0.15 | ||
| 74/84 | Backtrack Badge | Trainer | - | Normal · Reverse Holofoil | $0.18 | ||
| 75/84 | Dark Bell | Trainer | - | Normal · Reverse Holofoil | $0.20 | ||
| 76/84 | Fossil Quarry | Trainer | - | Normal · Reverse Holofoil | $0.21 | ||
| 77/84 | Gladion's Final Battle | Trainer | - | Normal · Reverse Holofoil | $0.17 | ||
| 78/84 | Gwynn | Trainer | - | Normal · Reverse Holofoil | $0.45 | ||
| 79/84 | Jett | Trainer | - | Normal · Reverse Holofoil | $0.17 | ||
| 80/84 | Misty's Vitality | Trainer | - | Normal · Reverse Holofoil | $0.22 | ||
| 81/84 | Rust Syndicate Grunt | Trainer | - | Normal · Reverse Holofoil | $0.16 | ||
| 82/84 | Tremendous Bomb | Trainer | - | Normal · Reverse Holofoil | $0.14 | ||
| 83/84 | Shadowy Darkness Energy | Energy | - | Holofoil · Reverse Holofoil | $0.22 | ||
| 84/84 | Voltaic Lightning Energy | Energy | - | Holofoil · Reverse Holofoil | $0.25 | ||
| 85/84 | Fomantis | 70 | Holofoil | $4.85 | |||
| 86/84 | Armarouge | 140 | Holofoil | $6.23 | |||
| 87/84 | Goldeen | 70 | Holofoil | $14.99 | |||
| 88/84 | Primarina | 150 | Holofoil | $7.37 | |||
| 89/84 | Manectric | 120 | Holofoil | $3.78 | |||
| 90/84 | Slowbro | 130 | Holofoil | $22.23 | |||
| 91/84 | Dhelmise | 140 | Holofoil | $8.16 | |||
| 92/84 | Thievul | 100 | Holofoil | $2.63 | |||
| 93/84 | Bastiodon | 160 | Holofoil | $3.37 | |||
| 94/84 | Toucannon | 150 | Holofoil | $6.52 | |||
| 95/84 | Silvally | 140 | Holofoil | $4.89 | |||
| 96/84 | Lurantis ex | 260 | Holofoil | $3.06 | |||
| 97/84 | Wailord ex | 380 | Holofoil | $4.22 | |||
| 98/84 | Mega Zeraora ex | 270 | Holofoil | $7.42 | |||
| 99/84 | Mega Chandelure ex | 350 | Holofoil | $10.09 | |||
| 100/84 | Rampardos ex | 330 | Holofoil | $3.89 | |||
| 101/84 | Mega Darkrai ex | 280 | Holofoil | $13.34 | |||
| 102/84 | Morpeko ex | 180 | Holofoil | $5.69 | |||
| 103/84 | Mega Excadrill ex | 340 | Holofoil | $9.50 | |||
| 104/84 | Brave Bangle | Trainer | - | Holofoil | $4.76 | ||
| 105/84 | Crushing Hammer | Trainer | - | Holofoil | $4.90 | ||
| 106/84 | Dark Bell | Trainer | - | Holofoil | $3.20 | ||
| 107/84 | Energy Switch | Trainer | - | Holofoil | $2.43 | ||
| 108/84 | Gladion's Final Battle | Trainer | - | Holofoil | $4.66 | ||
| 109/84 | Gwynn | Trainer | - | Holofoil | $10.54 | ||
| 110/84 | Iron Defender | Trainer | - | Holofoil | $1.33 | ||
| 111/84 | Misty's Vitality | Trainer | - | Holofoil | $34.11 | ||
| 112/84 | Rust Syndicate Grunt | Trainer | - | Holofoil | $2.34 | ||
| 113/84 | Tremendous Bomb | Trainer | - | Holofoil | $2.12 | ||
| 114/84 | Mega Zeraora ex | 270 | Holofoil | $73.49 | |||
| 115/84 | Mega Chandelure ex | 350 | Holofoil | $52.47 | |||
| 116/84 | Mega Darkrai ex | 280 | Holofoil | $308.97 | |||
| 117/84 | Morpeko ex | 180 | Holofoil | $135.72 | |||
| 118/84 | Gladion's Final Battle | Trainer | - | Holofoil | $30.18 | ||
| 119/84 | Gwynn | Trainer | - | Holofoil | $40.96 | ||
| 120/84 | Mega Darkrai ex | 280 | Holofoil | $198.01 |
*TCGplayer market price for the card's most valuable finish (hover a price to see which finish that is) — not an appraisal. Normal, holofoil, and reverse holofoil copies of the same card price differently, so check the card page and current listings before buying or selling.
Most valuable cards in Pitch Black
Ranked by each card's priciest finish — TCGplayer market prices, not appraisals. Condition, finish, and grading change real-world value.
- #1
Mega Darkrai ex 116/84Holofoil · ~$308.97 - #2
Mega Darkrai ex 120/84Holofoil · ~$198.01 - #3
Morpeko ex 117/84Holofoil · ~$135.72 - #4
Mega Zeraora ex 114/84Holofoil · ~$73.49 - #5
Mega Chandelure ex 115/84Holofoil · ~$52.47 - #6
Gwynn 119/84Holofoil · ~$40.96 - #7
Misty's Vitality 111/84Holofoil · ~$34.11 - #8
Gladion's Final Battle 118/84Holofoil · ~$30.18 - #9
Slowbro 90/84Holofoil · ~$22.23
120 of 120 cards have TCGplayer market prices, updated 2026-07-26.
Sealed Pitch Black products
Booster boxes, ETBs, and bundles for Pitch Black on TCGplayer.
Shop Pitch Black
Singles and sealed product from current listings.
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases. This site also participates in the eBay Partner Network and other affiliate programs: marketplace links on this page are affiliate links, and if you buy through them we earn a commission, at no extra cost to you.
Card data via TCGdex, updated 2026-07-26. Prices are TCGplayer market prices per finish — not official values.

