
Unbroken Bonds Card List
Released May 3, 2019 · 234 cards · 20 cards above 214/214 · Code UNB · Prices as of Oct 30, 2026
Unbroken Bonds is a Pokemon TCG expansion in the Sun & Moon series, released May 3, 2019, with 214 cards in the base set plus 20 cards numbered above it. The full checklist below has every card with images, rarities, types, and TCGplayer market prices per finish.
Most valuable Unbroken Bonds cards
The most valuable card in Unbroken Bonds is Gardevoir & Sylveon GX 205/214 (~$713.14, holofoil finish), by TCGplayer market price on Oct 30, 2026. The set has 234 cards; 52 are worth over $10.
Top 5, each at its most valuable finish. A card is listed only when its cheapest current TCGplayer listing for the same finish is at most twice its market price, and the middle listing is at least a quarter of it. Buy links are affiliate links.
| Image | Card | Number | Rarity | Price |
|---|---|---|---|---|
| Gardevoir & Sylveon GX | 205/214 | Ultra Rare | ~$713.14HoloCardNexuseBayBuy Gardevoir & Sylveon GX Holo on TCGplayer (opens in a new tab)Search eBaySearch AmazonCardNexus | |
| Greninja & Zoroark GX | 201/214 | Ultra Rare | ~$359.53HoloCardNexuseBayBuy Greninja & Zoroark GX Holo on TCGplayer (opens in a new tab)Search eBaySearch AmazonCardNexus | |
| Reshiram & Charizard GX | 217/214 | Secret Rare | ~$248.94HoloCardNexuseBayBuy Reshiram & Charizard GX Holo on TCGplayer (opens in a new tab)Search eBaySearch AmazonCardNexus | |
| Marshadow & Machamp GX | 199/214 | Ultra Rare | ~$239.21HoloCardNexuseBayBuy Marshadow & Machamp GX Holo on TCGplayer (opens in a new tab)Search eBaySearch AmazonCardNexus | |
| Gardevoir & Sylveon GX | 225/214 | Secret Rare | ~$195.31HoloCardNexuseBayBuy Gardevoir & Sylveon GX Holo on TCGplayer (opens in a new tab)Search eBaySearch AmazonCardNexus |
Unbroken Bonds statistics
Unbroken Bonds has 234 cards in 5 rarities and 410 finishes.
- Finishes: 410
- Priced cards: 234 of 234
- All cards, highest finish each: ~$4,450.38 (a rough size, not a set appraisal or completion cost)
Rarity breakdown
- 62 Common
- 61 Rare
- 53 Uncommon
- 38 Ultra Rare
- 20 Secret Rare
Full checklist
Collecting Unbroken Bonds? Tap + on the cards you own. We show what is missing and what it costs. Your list stays on this device.
| My collection | Image | Number | Card | Rarity | Type | HP | Finishes | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/214 | Pheromosa & Buzzwole GX1/214Ultra Rare | Grass | 260 | Holofoil | ~$14.29Holo | |||
| 2/214 | Caterpie2/214Common | Grass | 40 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.48Reverse Holo | |||
| 3/214 | Metapod3/214Uncommon | Grass | 70 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.55Reverse Holo | |||
| 4/214 | Butterfree4/214Rare | Grass | 130 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.96Reverse Holo | |||
| 5/214 | Oddish5/214Common | Grass | 50 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.67Reverse Holo | |||
| 6/214 | Oddish6/214Common | Grass | 60 | Normal · Reverse Holofoil | ~$8.53Reverse Holo | |||
| 7/214 | Gloom7/214Uncommon | Grass | 80 | Normal · Reverse Holofoil | ~$1.68Reverse Holo | |||
| 8/214 | Vileplume8/214Rare | Grass | 140 | Holofoil · Reverse Holofoil | ~$1.21Reverse Holo | |||
| 9/214 | Venonat9/214Common | Grass | 60 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.38Reverse Holo | |||
| 10/214 | Venonat10/214Common | Grass | 60 | Normal · Reverse Holofoil | ~$2.77Reverse Holo | |||
| 11/214 | Venomoth11/214Rare | Grass | 90 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.65Reverse Holo | |||
| 12/214 | Venomoth GX12/214Ultra Rare | Grass | 200 | Holofoil | ~$5.82Holo | |||
| 13/214 | Bellsprout13/214Common | Grass | 50 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.38Reverse Holo | |||
| 14/214 | Weepinbell14/214Uncommon | Grass | 80 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.39Reverse Holo | |||
| 15/214 | Victreebel15/214Rare | Grass | 140 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.70Reverse Holo | |||
| 16/214 | Tangela16/214Common | Grass | 80 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.37Reverse Holo | |||
| 17/214 | Tangrowth17/214Rare | Grass | 130 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.58Reverse Holo | |||
| 18/214 | Grubbin18/214Common | Grass | 60 | Normal · Reverse Holofoil | ~$1.44Reverse Holo | |||
| 19/214 | Kartana19/214Rare | Grass | 70 | Holofoil · Reverse Holofoil | ~$1.29Reverse Holo | |||
| 20/214 | Reshiram & Charizard GX20/214Ultra Rare | Fire | 270 | Holofoil | ~$59.68Holo | |||
| 21/214 | Growlithe21/214Common | Fire | 80 | Normal · Reverse Holofoil | ~$1.43Reverse Holo | |||
| 22/214 | Arcanine22/214Rare | Fire | 140 | Holofoil · Reverse Holofoil | ~$6.41Reverse Holo | |||
| 23/214 | Darumaka23/214Common | Fire | 80 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.80Reverse Holo | |||
| 24/214 | Darmanitan24/214Rare | Fire | 130 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.44Reverse Holo | |||
| 25/214 | Volcanion25/214Rare | Fire | 120 | Holofoil · Reverse Holofoil | ~$0.88Reverse Holo | |||
| 26/214 | Litten26/214Common | Fire | 50 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.44Reverse Holo | |||
| 27/214 | Litten27/214Common | Fire | 60 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.54Reverse Holo | |||
| 28/214 | Torracat28/214Uncommon | Fire | 80 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.46Reverse Holo | |||
| 29/214 | Incineroar29/214Rare | Fire | 160 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.82Reverse Holo | |||
| 30/214 | Salandit30/214Common | Fire | 70 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.34Reverse Holo | |||
| 31/214 | Salazzle31/214Rare | Fire | 100 | Normal · Reverse Holofoil | ~$1.04Reverse Holo | |||
| 32/214 | Blacephalon32/214Rare | Fire | 120 | Normal · Reverse Holofoil | ~$7.11Reverse Holo | |||
| 33/214 | Squirtle33/214Common | Water | 60 | Normal · Reverse Holofoil | ~$4.12Reverse Holo | |||
| 34/214 | Wartortle34/214Uncommon | Water | 70 | Normal · Reverse Holofoil | ~$1.47Reverse Holo | |||
| 35/214 | Blastoise GX35/214Ultra Rare | Water | 240 | Holofoil | ~$19.66Holo | |||
| 36/214 | Poliwag36/214Common | Water | 50 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.38Reverse Holo | |||
| 37/214 | Poliwag37/214Common | Water | 60 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.56Reverse Holo | |||
| 38/214 | Poliwhirl38/214Uncommon | Water | 90 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.99Reverse Holo | |||
| 39/214 | Poliwrath39/214Rare | Water | 150 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.70Reverse Holo | |||
| 40/214 | Tentacool40/214Common | Water | 60 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.37Reverse Holo | |||
| 41/214 | Tentacruel41/214Uncommon | Water | 100 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.48Reverse Holo | |||
| 42/214 | Slowpoke42/214Common | Water | 70 | Normal · Reverse Holofoil | ~$3.36Reverse Holo | |||
| 43/214 | Slowbro43/214Rare | Water | 120 | Holofoil · Reverse Holofoil | ~$4.80Reverse Holo | |||
| 44/214 | Seel44/214Common | Water | 80 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.36Reverse Holo | |||
| 45/214 | Dewgong45/214Rare | Water | 120 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.91Reverse Holo | |||
| 46/214 | Krabby46/214Common | Water | 70 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.36Reverse Holo | |||
| 47/214 | Kingler47/214Rare | Water | 130 | Normal · Reverse Holofoil | ~$1.12Reverse Holo | |||
| 48/214 | Goldeen48/214Common | Water | 60 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.35Reverse Holo | |||
| 49/214 | Seaking49/214Rare | Water | 100 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.46Reverse Holo | |||
| 50/214 | Kyurem50/214Rare | Water | 130 | Holofoil · Reverse Holofoil | ~$0.67Holo | |||
| 51/214 | Froakie51/214Common | Water | 60 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.44Reverse Holo | |||
| 52/214 | Frogadier52/214Uncommon | Water | 80 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.56Reverse Holo | |||
| 53/214 | Pyukumuku53/214Uncommon | Water | 70 | Normal · Reverse Holofoil | ~$14.29Reverse Holo | |||
| 54/214 | Pikachu54/214Common | Lightning | 70 | Normal · Reverse Holofoil | ~$8.98Reverse Holo | |||
| 55/214 | Raichu55/214Rare | Lightning | 120 | Normal · Reverse Holofoil | ~$1.08Reverse Holo | |||
| 56/214 | Stunfisk56/214Rare | Lightning | 110 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.75Reverse Holo | |||
| 57/214 | Dedenne GX57/214Ultra Rare | Lightning | 160 | Holofoil | ~$18.04Holo | |||
| 58/214 | Charjabug58/214Uncommon | Lightning | 80 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.41Reverse Holo | |||
| 59/214 | Vikavolt59/214Rare | Lightning | 150 | Holofoil · Reverse Holofoil | ~$0.47Reverse Holo | |||
| 60/214 | Zeraora60/214Rare | Lightning | 120 | Normal · Reverse Holofoil | ~$1.25Reverse Holo | |||
| 61/214 | Muk & Alolan Muk GX61/214Ultra Rare | Psychic | 270 | Holofoil | ~$24.34Holo | |||
| 62/214 | Ekans62/214Common | Psychic | 70 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.41Reverse Holo | |||
| 63/214 | Arbok63/214Rare | Psychic | 120 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.60Reverse Holo | |||
| 64/214 | Zubat64/214Common | Psychic | 50 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.33Reverse Holo | |||
| 65/214 | Golbat65/214Uncommon | Psychic | 80 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.33Reverse Holo | |||
| 66/214 | Crobat66/214Rare | Psychic | 130 | Holofoil · Reverse Holofoil | ~$0.76Reverse Holo | |||
| 67/214 | Gastly67/214Common | Psychic | 40 | Normal · Reverse Holofoil | ~$1.02Reverse Holo | |||
| 68/214 | Gastly68/214Common | Psychic | 60 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.82Reverse Holo | |||
| 69/214 | Haunter69/214Uncommon | Psychic | 70 | Normal · Reverse Holofoil | ~$5.90Reverse Holo | |||
| 70/214 | Gengar70/214Rare | Psychic | 130 | Normal · Reverse Holofoil | ~$66.57Reverse Holo | |||
| 71/214 | Drowzee71/214Common | Psychic | 70 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.33Reverse Holo | |||
| 72/214 | Hypno72/214Rare | Psychic | 110 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.55Reverse Holo | |||
| 73/214 | Koffing73/214Common | Psychic | 70 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.48Reverse Holo | |||
| 74/214 | Weezing74/214Rare | Psychic | 120 | Normal · Reverse Holofoil | ~$1.39Reverse Holo | |||
| 75/214 | Mewtwo75/214Rare | Psychic | 120 | Normal · Reverse Holofoil | ~$8.32Reverse Holo | |||
| 76/214 | Mew76/214Rare | Psychic | 60 | Holofoil · Reverse Holofoil | ~$26.65Holo | |||
| 77/214 | Misdreavus77/214Common | Psychic | 60 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.51Reverse Holo | |||
| 78/214 | Mismagius78/214Rare | Psychic | 110 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.88Reverse Holo | |||
| 79/214 | Espurr79/214Common | Psychic | 60 | Normal · Reverse Holofoil | ~$1.03Reverse Holo | |||
| 80/214 | Meowstic80/214Rare | Psychic | 90 | Normal · Reverse Holofoil | ~$1.42Reverse Holo | |||
| 81/214 | Marshadow81/214Rare | Psychic | 80 | Holofoil · Reverse Holofoil | ~$2.21Holo | |||
| 82/214 | Marshadow & Machamp GX82/214Ultra Rare | Fighting | 270 | Holofoil | ~$33.63Holo | |||
| 83/214 | Sandshrew83/214Common | Fighting | 70 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.42Reverse Holo | |||
| 84/214 | Sandslash84/214Rare | Fighting | 110 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.67Reverse Holo | |||
| 85/214 | Diglett85/214Common | Fighting | 50 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.59Reverse Holo | |||
| 86/214 | Dugtrio86/214Rare | Fighting | 90 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.59Reverse Holo | |||
| 87/214 | Geodude87/214Common | Fighting | 70 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.30Reverse Holo | |||
| 88/214 | Graveler88/214Uncommon | Fighting | 110 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.40Reverse Holo | |||
| 89/214 | Golem89/214Rare | Fighting | 180 | Holofoil · Reverse Holofoil | ~$0.69Holo | |||
| 90/214 | Cubone90/214Common | Fighting | 60 | Normal · Reverse Holofoil | ~$1.60Reverse Holo | |||
| 91/214 | Marowak91/214Rare | Fighting | 110 | Normal · Reverse Holofoil | ~$1.13Reverse Holo | |||
| 92/214 | Rhyhorn92/214Common | Fighting | 80 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.47Reverse Holo | |||
| 93/214 | Rhyhorn93/214Common | Fighting | 90 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.31Reverse Holo | |||
| 94/214 | Rhydon94/214Uncommon | Fighting | 110 | Normal · Reverse Holofoil | ~$1.02Reverse Holo | |||
| 95/214 | Rhyperior95/214Rare | Fighting | 170 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.51Reverse Holo | |||
| 96/214 | Wooper96/214Common | Fighting | 70 | Normal · Reverse Holofoil | ~$2.44Reverse Holo | |||
| 97/214 | Quagsire97/214Rare | Fighting | 120 | Normal · Reverse Holofoil | ~$1.80Reverse Holo | |||
| 98/214 | Gligar98/214Common | Fighting | 60 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.39Reverse Holo | |||
| 99/214 | Gliscor99/214Uncommon | Fighting | 110 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.40Reverse Holo | |||
| 100/214 | Tyrogue100/214Uncommon | Fighting | 60 | Normal · Reverse Holofoil | ~$1.14Reverse Holo | |||
| 101/214 | Hitmontop101/214Uncommon | Fighting | 90 | Normal · Reverse Holofoil | ~$4.69Reverse Holo | |||
| 102/214 | Riolu102/214Common | Fighting | 70 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.57Reverse Holo | |||
| 103/214 | Landorus103/214Rare | Fighting | 120 | Holofoil · Reverse Holofoil | ~$0.50Reverse Holo | |||
| 104/214 | Crabrawler104/214Common | Fighting | 80 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.33Reverse Holo | |||
| 105/214 | Crabominable105/214Rare | Fighting | 140 | Normal · Reverse Holofoil | ~$1.40Reverse Holo | |||
| 106/214 | Stakataka106/214Rare | Fighting | 120 | Holofoil · Reverse Holofoil | ~$7.45Holo | |||
| 107/214 | Greninja & Zoroark GX107/214Ultra Rare | Darkness | 250 | Holofoil | ~$52.64Holo | |||
| 108/214 | Murkrow108/214Common | Darkness | 70 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.34Reverse Holo | |||
| 109/214 | Honchkrow GX109/214Ultra Rare | Darkness | 210 | Holofoil | ~$2.02Holo | |||
| 110/214 | Carvanha110/214Common | Darkness | 60 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.35Reverse Holo | |||
| 111/214 | Sharpedo111/214Rare | Darkness | 110 | Normal · Reverse Holofoil | ~$6.15Reverse Holo | |||
| 112/214 | Spiritomb112/214Rare | Darkness | 60 | Holofoil · Reverse Holofoil | ~$3.74Holo | |||
| 113/214 | Sandile113/214Common | Darkness | 60 | Normal · Reverse Holofoil | ~$1.36Reverse Holo | |||
| 114/214 | Sandile114/214Common | Darkness | 70 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.42Reverse Holo | |||
| 115/214 | Krokorok115/214Uncommon | Darkness | 90 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.34Reverse Holo | |||
| 116/214 | Krookodile116/214Rare | Darkness | 150 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.55Reverse Holo | |||
| 117/214 | Greninja117/214Rare | Darkness | 130 | Holofoil · Reverse Holofoil | ~$36.06Reverse Holo | |||
| 118/214 | Inkay118/214Common | Darkness | 60 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.30Reverse Holo | |||
| 119/214 | Malamar119/214Rare | Darkness | 100 | Holofoil · Reverse Holofoil | ~$0.53Reverse Holo | |||
| 120/214 | Lucario & Melmetal GX120/214Ultra Rare | Metal | 260 | Holofoil | ~$32.16Holo | |||
| 121/214 | Alolan Diglett121/214Common | Metal | 50 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.34Reverse Holo | |||
| 122/214 | Alolan Dugtrio122/214Rare | Metal | 80 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.77Reverse Holo | |||
| 123/214 | Aron123/214Common | Metal | 60 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.37Reverse Holo | |||
| 124/214 | Lairon124/214Uncommon | Metal | 90 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.54Reverse Holo | |||
| 125/214 | Aggron125/214Rare | Metal | 170 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.71Reverse Holo | |||
| 126/214 | Lucario126/214Rare | Metal | 130 | Holofoil · Reverse Holofoil | ~$4.21Reverse Holo | |||
| 127/214 | Genesect127/214Rare | Metal | 130 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.45Reverse Holo | |||
| 128/214 | Meltan128/214Common | Metal | 70 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.42Reverse Holo | |||
| 129/214 | Melmetal129/214Rare | Metal | 150 | Holofoil · Reverse Holofoil | ~$0.54Holo | |||
| 130/214 | Gardevoir & Sylveon GX130/214Ultra Rare | Fairy | 260 | Holofoil | ~$82.93Holo | |||
| 131/214 | Cleffa131/214Uncommon | Fairy | 60 | Normal · Reverse Holofoil | ~$35.80Reverse Holo | |||
| 132/214 | Clefairy132/214Common | Fairy | 60 | Normal · Reverse Holofoil | ~$3.58Reverse Holo | |||
| 133/214 | Clefable133/214Rare | Fairy | 110 | Normal · Reverse Holofoil | ~$1.76Reverse Holo | |||
| 134/214 | Jigglypuff134/214Common | Fairy | 70 | Normal · Reverse Holofoil | ~$4.14Reverse Holo | |||
| 135/214 | Wigglytuff135/214Rare | Fairy | 110 | Normal · Reverse Holofoil | ~$13.08Reverse Holo | |||
| 136/214 | Togepi136/214Common | Fairy | 50 | Normal · Reverse Holofoil | ~$2.75Reverse Holo | |||
| 137/214 | Togetic137/214Uncommon | Fairy | 80 | Normal · Reverse Holofoil | ~$5.75Reverse Holo | |||
| 138/214 | Togekiss138/214Rare | Fairy | 140 | Holofoil · Reverse Holofoil | ~$3.96Reverse Holo | |||
| 139/214 | Cottonee139/214Common | Fairy | 50 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.54Reverse Holo | |||
| 140/214 | Whimsicott GX140/214Ultra Rare | Fairy | 190 | Holofoil | ~$3.48Holo | |||
| 141/214 | Spritzee141/214Common | Fairy | 60 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.58Reverse Holo | |||
| 142/214 | Aromatisse142/214Rare | Fairy | 90 | Normal · Reverse Holofoil | ~$2.29Reverse Holo | |||
| 143/214 | Rattata143/214Common | Colorless | 30 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.33Reverse Holo | |||
| 144/214 | Raticate144/214Uncommon | Colorless | 70 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.35Reverse Holo | |||
| 145/214 | Spearow145/214Common | Colorless | 60 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.35Reverse Holo | |||
| 146/214 | Fearow146/214Uncommon | Colorless | 100 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.38Reverse Holo | |||
| 147/214 | Meowth147/214Common | Colorless | 60 | Normal · Reverse Holofoil | ~$16.35Reverse Holo | |||
| 148/214 | Persian148/214Rare | Colorless | 100 | Normal · Reverse Holofoil | ~$1.05Reverse Holo | |||
| 149/214 | Persian GX149/214Ultra Rare | Colorless | 200 | Holofoil | ~$2.82Holo | |||
| 150/214 | Doduo150/214Common | Colorless | 70 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.36Reverse Holo | |||
| 151/214 | Dodrio151/214Uncommon | Colorless | 100 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.64Reverse Holo | |||
| 152/214 | Lickitung152/214Common | Colorless | 90 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.47Reverse Holo | |||
| 153/214 | Lickilicky153/214Rare | Colorless | 130 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.64Reverse Holo | |||
| 154/214 | Porygon154/214Common | Colorless | 50 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.38Reverse Holo | |||
| 155/214 | Porygon155/214Common | Colorless | 60 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.46Reverse Holo | |||
| 156/214 | Porygon2156/214Uncommon | Colorless | 80 | Normal · Reverse Holofoil | ~$2.29Reverse Holo | |||
| 157/214 | Porygon-Z157/214Rare | Colorless | 130 | Holofoil · Reverse Holofoil | ~$2.38Reverse Holo | |||
| 158/214 | Snorlax158/214Rare | Colorless | 150 | Holofoil · Reverse Holofoil | ~$83.28Holo | |||
| 159/214 | Glameow159/214Common | Colorless | 60 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.57Reverse Holo | |||
| 160/214 | Purugly160/214Rare | Colorless | 120 | Normal · Reverse Holofoil | ~$5.18Reverse Holo | |||
| 161/214 | Happiny161/214Uncommon | Colorless | 60 | Normal · Reverse Holofoil | ~$6.89Reverse Holo | |||
| 162/214 | Chatot162/214Uncommon | Colorless | 70 | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.38Reverse Holo | |||
| 163/214 | Celesteela GX163/214Ultra Rare | Colorless | 200 | Holofoil | ~$4.90Holo | |||
| 164/214 | Beast Bringer164/214TrainerUncommon | Trainer | - | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.30Reverse Holo | |||
| 165/214 | Chip-Chip Ice Axe165/214TrainerUncommon | Trainer | - | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.34Reverse Holo | |||
| 166/214 | Devolution Spray Z166/214TrainerUncommon | Trainer | - | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.47Reverse Holo | |||
| 167/214 | Dusk Stone167/214TrainerUncommon | Trainer | - | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.61Reverse Holo | |||
| 168/214 | Dust Island168/214TrainerUncommon | Trainer | - | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.38Reverse Holo | |||
| 169/214 | Electromagnetic Radar169/214TrainerUncommon | Trainer | - | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.29Reverse Holo | |||
| 170/214 | Energy Spinner170/214TrainerUncommon | Trainer | - | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.60Reverse Holo | |||
| 171/214 | Fairy Charm Ability171/214TrainerUncommon | Trainer | - | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.35Reverse Holo | |||
| 172/214 | Fairy Charm Lightning172/214TrainerUncommon | Trainer | - | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.43Reverse Holo | |||
| 173/214 | Fire Crystal173/214TrainerUncommon | Trainer | - | Normal · Reverse Holofoil | ~$1.17Reverse Holo | |||
| 174/214 | Giovanni’s Exile174/214TrainerUncommon | Trainer | - | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.46Reverse Holo | |||
| 175/214 | Green’s Exploration175/214TrainerUncommon | Trainer | - | Normal · Reverse Holofoil | ~$1.35Reverse Holo | |||
| 176/214 | Janine176/214TrainerUncommon | Trainer | - | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.50Reverse Holo | |||
| 177/214 | Koga’s Trap177/214TrainerUncommon | Trainer | - | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.48Reverse Holo | |||
| 178/214 | Lt. Surge’s Strategy178/214TrainerUncommon | Trainer | - | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.56Reverse Holo | |||
| 179/214 | Martial Arts Dojo179/214TrainerUncommon | Trainer | - | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.61Reverse Holo | |||
| 180/214 | Metal Core Barrier180/214TrainerUncommon | Trainer | - | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.34Reverse Holo | |||
| 181/214 | Molayne181/214TrainerUncommon | Trainer | - | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.34Reverse Holo | |||
| 182/214 | Pokégear 3.0182/214TrainerUncommon | Trainer | - | Normal · Reverse Holofoil | ~$3.41Reverse Holo | |||
| 183/214 | Power Plant183/214TrainerUncommon | Trainer | - | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.39Reverse Holo | |||
| 184/214 | Red’s Challenge184/214TrainerRare | Trainer | - | Holofoil · Reverse Holofoil | ~$0.89Reverse Holo | |||
| 185/214 | Samson Oak185/214TrainerUncommon | Trainer | - | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.49Reverse Holo | |||
| 186/214 | Stealthy Hood186/214TrainerUncommon | Trainer | - | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.45Reverse Holo | |||
| 187/214 | Surprise Box187/214TrainerUncommon | Trainer | - | Normal · Reverse Holofoil | ~$19.14Reverse Holo | |||
| 188/214 | Ultra Forest Kartenvoy188/214TrainerUncommon | Trainer | - | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.35Reverse Holo | |||
| 189/214 | Welder189/214TrainerUncommon | Trainer | - | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.61Reverse Holo | |||
| 190/214 | Triple Acceleration Energy190/214EnergyUncommon | Energy | - | Normal · Reverse Holofoil | ~$0.42Reverse Holo | |||
| 191/214 | Pheromosa & Buzzwole GX191/214Ultra Rare | Grass | 260 | Holofoil | ~$24.92Holo | |||
| 192/214 | Pheromosa & Buzzwole GX192/214Ultra Rare | Grass | 260 | Holofoil | ~$92.32Holo | |||
| 193/214 | Venomoth GX193/214Ultra Rare | Grass | 200 | Holofoil | ~$7.23Holo | |||
| 194/214 | Reshiram & Charizard GX194/214Ultra Rare | Fire | 270 | Holofoil | ~$96.16Holo | |||
| 195/214 | Dedenne GX195/214Ultra Rare | Lightning | 160 | Holofoil | ~$32.91Holo | |||
| 196/214 | Muk & Alolan Muk GX196/214Ultra Rare | Psychic | 270 | Holofoil | ~$30.43Holo | |||
| 197/214 | Muk & Alolan Muk GX197/214Ultra Rare | Psychic | 270 | Holofoil | ~$108.06Holo | |||
| 198/214 | Marshadow & Machamp GX198/214Ultra Rare | Fighting | 270 | Holofoil | ~$43.82Holo | |||
| 199/214 | Marshadow & Machamp GX199/214Ultra Rare | Fighting | 270 | Holofoil | ~$239.21Holo | |||
| 200/214 | Greninja & Zoroark GX200/214Ultra Rare | Darkness | 250 | Holofoil | ~$68.93Holo | |||
| 201/214 | Greninja & Zoroark GX201/214Ultra Rare | Darkness | 250 | Holofoil | ~$359.53Holo | |||
| 202/214 | Honchkrow GX202/214Ultra Rare | Darkness | 210 | Holofoil | ~$5.15Holo | |||
| 203/214 | Lucario & Melmetal GX203/214Ultra Rare | Metal | 260 | Holofoil | ~$45.94Holo | |||
| 204/214 | Gardevoir & Sylveon GX204/214Ultra Rare | Fairy | 260 | Holofoil | ~$128.48Holo | |||
| 205/214 | Gardevoir & Sylveon GX205/214Ultra Rare | Fairy | 260 | Holofoil | ~$713.14Holo | |||
| 206/214 | Whimsicott GX206/214Ultra Rare | Fairy | 190 | Holofoil | ~$13.89Holo | |||
| 207/214 | Persian GX207/214Ultra Rare | Colorless | 200 | Holofoil | ~$7.31Holo | |||
| 208/214 | Celesteela GX208/214Ultra Rare | Colorless | 200 | Holofoil | ~$6.92Holo | |||
| 209/214 | Green’s Exploration209/214TrainerUltra Rare | Trainer | - | Holofoil | ~$109.67Holo | |||
| 210/214 | Janine210/214TrainerUltra Rare | Trainer | - | Holofoil | ~$21.25Holo | |||
| 211/214 | Koga’s Trap211/214TrainerUltra Rare | Trainer | - | Holofoil | ~$36.47Holo | |||
| 212/214 | Molayne212/214TrainerUltra Rare | Trainer | - | Holofoil | ~$6.39Holo | |||
| 213/214 | Red’s Challenge213/214TrainerUltra Rare | Trainer | - | Holofoil | ~$153.62Holo | |||
| 214/214 | Welder214/214TrainerUltra Rare | Trainer | - | Holofoil | ~$51.61Holo | |||
| 215/214 | Pheromosa & Buzzwole GX215/214Secret Rare | Grass | 260 | Holofoil | ~$40.70Holo | |||
| 216/214 | Venomoth GX216/214Secret Rare | Grass | 200 | Holofoil | ~$19.95Holo | |||
